Popis objektu
Sklad tř. A, světlá výška skladu 10 m, 5t/m2 zátěž podlahy, počet ramp 5 + drive in, regálový systém standard, EPS, EZS, CCTV, sprinklery, temperovaný sklad, administrativní a sociální zázemí.
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Lokalita | PRAHA - HORNÍ POČERNICE |
Velikost skladové plochy k dispozici | 288 m2 |
Počet paletových míst k dispozici | 300 |
Fullfilment sklady | Ano |
Paletová místa pod otevřeným nebem | Ne |
Chlazené sklady | Ne |
Mrazírenské sklady | Ne |
Sklady pro ADR | Ano |
Dostupné od | 1.10.2025 -28.2.2026 |
Stav | Aktivní |
Výhody nemovitosti
- Vykládka/nakládka/příjem-výdej zboží/jen ucelené originál zabalené palety/ VZV služby
- Skladování jen v regálu celopalety