Popis objektu
Sklad tř. A, světlá výška skladu 10 m, počet ramp 9+1, regálový systém standard, EPS, EZS, CCTV, sprinklery, temperovaný sklad, administrativní a sociální zázemí.
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Lokalita | OSTRAVA - MOŠNOV |
| Velikost skladové plochy k dispozici | 2.880m2 |
| Počet paletových míst k dispozici | 3.000 |
| Fullfilment sklady | Ano |
| Paletová místa pod otevřeným nebem | Ne |
| Chlazené sklady | Ne |
| Mrazírenské sklady | Ne |
| Sklady pro ADR | Ne |
| Dostupné od | Na vyžádání |
| Stav | Aktivní |
Výhody nemovitosti
- Veškeré skladové služby v režimech FIFO, FEFO, LIFO, …, řízený sklad, WMS,
- Celní sklad, všechny celní režimy
- Služby přidané hodnoty, polepování, přebalování, …

Anglicky